| ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
| อนุบาล 2 | 56 | 61 | 117 | 4 |
| อนุบาล 3 | 52 | 47 | 99 | 4 |
| รวม อนุบาล | 108 | 108 | 216 | 8 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 74 | 89 | 163 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 80 | 67 | 147 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 88 | 81 | 169 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 88 | 77 | 165 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 95 | 90 | 185 | 5 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 100 | 87 | 187 | 5 |
| รวมประถม | 525 | 491 | 1,016 | 30 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 100 | 74 | 174 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 94 | 93 | 187 | 5 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 103 | 99 | 202 | 5 |
| รวมมัธยม | 297 | 266 | 563 | 15 |
| รวมทั้งหมด | 930 | 865 | 1,795 | 53 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 |
WAT AIYIKARAM SCHOOL
